博大適配器安裝DC / DC轉換器UFED20-24D15 UFED20-24D15 UFED20-48S3P3特征■不需要Z小負載■1600VDC輸入到輸出■適配器安裝DC / DC轉換器■用于輸入和輸出連接的螺絲端子■輸入保險絲■輸出LED指示燈
博大適配器安裝DC / DC轉換器UFED20-24D15 UFED20-24D15 UFED20-48S3P3
特征
■不需要zui小負載
■1600VDC輸入到輸出
■適配器安裝DC / DC轉換器
■用于輸入和輸出連接的螺絲端子
■輸入保險絲
■輸出LED指示燈
■MEET EN55022 B類
■UL60950-1,EN60950-1和IEC60950-1
Model No | Input Range | Output Range |
UFED20-12S3P3 | 9.5 ~ 18 VDC | 3.3 VDC / 5000 mA |
UFED20-12S05 | 9.5 ~ 18 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
UFED20-12S12 | 9.5 ~ 18 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
UFED20-12S15 | 9.5 ~ 18 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
UFED20-12D12 | 9.5 ~ 18 VDC | ±12 VDC / ±833 mA |
UFED20-12D15 | 9.5 ~ 18 VDC | ±15 VDC / ±667 mA |
UFED20-24S3P3 | 18 ~ 36 VDC | 3.3 VDC / 5000 mA |
UFED20-24S05 | 18 ~ 36 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
UFED20-24S12 | 18 ~ 36 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
UFED20-24S15 | 18 ~ 36 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
UFED20-24D12 | 18 ~ 36 VDC | ±12 VDC / ±833 mA |
UFED20-24D15 | 18 ~ 36 VDC | ±15 VDC / ±667 mA |
UFED20-48S3P3 | 36 ~ 75 VDC | 3.3 VDC / 5000 mA |
UFED20-48S05 | 36 ~ 75 VDC | 5 VDC / 4000 mA |
UFED20-48S12 | 36 ~ 75 VDC | 12 VDC / 1670 mA |
UFED20-48S15 | 36 ~ 75 VDC | 15 VDC / 1330 mA |
UFED20-48D12 | 36 ~ 75 VDC | ±12 VDC / ±833 mA |
UFED20-48D15 | 36 ~ 75 VDC | ±15 VDC / ±667 mA |
上一篇:URED20-24S05WP-DUKE適配器安裝DC / DC轉換器URED20-110D15W URED20-110D12W
下一篇:DFED20-48D15WP-DUKE導軌式DC/DC轉換器DFED20-24D15W DFED20-24D12W DFED2
返回列表>>相關產(chǎn)品